AGM蓄電池安全排氣閥
保定市大志塑料制品有限公司2009年起開始研發AGM蓄電池用安全排氣閥。研發的控制閥適用于閥控式密封鉛酸AGM蓄電池,它在蓄電池中起到限壓、保障安全和延長壽命的作用。
2015年通過德國大眾汽車實驗室的質量認可,產品主要性能指標:
1、開閥壓力≤18Kpa;完全閉閥壓力≥7Kpa
2、耐酸腐蝕;浸漬與100ml~200ml比重為1.3000±0.05(20℃)的硫酸中,于60℃±2℃條件下24h±4h后取出,測試產品開閉閥壓力符合要求;
3、耐老化:將控制閥置于90℃±2℃環境下保持70天后取出測試產品開閉閥壓力符合要求。
2013年,我公司開始批量供應風帆股份有限公司。為上海通用、大眾、比亞迪等;2017年寶馬、奔馳、奧迪公司也已經認可了風帆公司的80型、92型AGM 蓄電池,其中我公司生產的安全排氣閥部件為指定配套供應商。目前生產能力為月產100萬只。
AGM蓄電池控制閥生產流程及質量控制規范
生產流程 | 適用范圍 | 檢驗內容 | 檢驗依據 | 評價方法 | 頻率 | 控制方法 | |
進貨檢驗 | 采購 | 原材料 | 包裝、數量 型號、性能 | 《進貨檢驗管理規定》 | 目測、試用 | 每批 | 記錄表 |
外購件 | 外觀、硬度、性能 | 《進貨檢驗管理規定》 | 硬度計 先行試驗 | 每批 | 記錄表 | ||
過程檢驗 | 注塑 | 首件 | 外觀、尺寸 | 《過程檢驗管理規定》 《控制閥外觀檢驗標準》 受控圖紙 | 目測、卡尺 | 每班 | 記錄表 |
巡檢 | 外觀、尺寸 | 《過程檢驗管理規定》 《控制閥外觀檢驗標準》 受控圖紙 | 目測、卡尺 | 每2小時 | 記錄表 | ||
組裝焊接 | 首件 | 高度尺寸 | 《組裝熱熔工序作業指導書》受控圖紙 | 卡尺 | 每班 | 記錄表 | |
密封性測試 | 密封性能 | 《開閉閥壓力檢測指導書》 | 測試儀 | 每2小時 | 記錄表 | ||
測試 | 全檢 | 壓力測試 | 《開閉閥壓力檢測指導書》 | 測試儀 | 全檢 | 記錄表 | |
出廠檢驗 | 測試 | 抽檢 | 壓力測試 | 《控制閥外觀檢驗標準》 《開閉閥壓力檢測指導書》 | 測試儀 | 發貨前 | 記錄表 |
應用展示